| 1. | Buch I | 20 | : | 0 | 10143 Ringe |
| 2. | Roggenburg | 14 | : | 6 | 10159 Ringe |
| 3. | Emershofen | 12 | : | 8 | 9796 Ringe |
| 4. | Schiessen | 6 | : | 14 | 8569 Ringe |
| 5. | Kadeltshofen | 4 | : | 16 | 9660 Ringe |
| 6. | Buch II | 4 | : | 16 | 9594 Ringe |
v.L.
h. Patrick Negele, Stefan Brenner, Johannes Renz, Markus Wanner, Andreas Hins
v. Kathrin Bisle, Daniela Hins, Dominik Negele, Benjamin Jenuwein, Florian Miller

v.L.
h. Patrick Negele, Markus Wanner, Johannes Renz, Stefan Brenner,
v. Kathrin Bisle, Daniela Hins